ตรวจย้อนหลังทุกงวด หวยฮานอย วันนี้ ออกอะไร สูตรแม่นๆ 4/3/63 ล่าสุดออกตัวไหน ออกกี่โมง เล่นยังไง เช็คสถิติปี 2562 2563 2019 2020 พร้อมแนวทางเด็ดๆ vip แจกฟรี วิเคราะห์พารวยเน้นๆ รางวัลหวยฮานอย พิเศษ จากเซียนเก็งหวยเวียดนาม หลายสำนักเช่น ศรราม หยั่งเซียน และมีถ่ายทอดสดทุกงวดได้ที่นี้
4 ตัว
3 ตัว
2 ตัวบน
2 ตัวล่าง
4 ตัว
3 ตัว
2 ตัวบน
2 ตัวล่าง
งวดวันที่ | 4ตัว | 3ตัว | 2ตัวบน | 2ตัวล่าง |
04/03/21 | รอผล | รอผล | รอผล | รอผล |
03/03/21 | รอผล | รอผล | รอผล | รอผล |
02/03/21 | รอผล | รอผล | รอผล | รอผล |
01/03/21 | รอผล | รอผล | รอผล | รอผล |
28/02/21 | รอผล | รอผล | รอผล | รอผล |
27/02/21 | รอผล | รอผล | รอผล | รอผล |
26/02/21 | รอผล | รอผล | รอผล | รอผล |
25/02/21 | รอผล | รอผล | รอผล | รอผล |
24/02/21 | รอผล | รอผล | รอผล | รอผล |
23/02/21 | รอผล | รอผล | รอผล | รอผล |
22/02/21 | รอผล | รอผล | รอผล | รอผล |
21/02/21 | รอผล | รอผล | รอผล | รอผล |
20/02/21 | รอผล | รอผล | รอผล | รอผล |
19/02/21 | รอผล | รอผล | รอผล | รอผล |
18/02/21 | รอผล | รอผล | รอผล | รอผล |
17/02/21 | รอผล | รอผล | รอผล | รอผล |
16/02/21 | รอผล | รอผล | รอผล | รอผล |
15/02/21 | รอผล | รอผล | รอผล | รอผล |
14/02/21 | รอผล | รอผล | รอผล | รอผล |
13/02/21 | รอผล | รอผล | รอผล | รอผล |
12/02/21 | รอผล | รอผล | รอผล | รอผล |
11/02/21 | รอผล | รอผล | รอผล | รอผล |
10/02/21 | รอผล | รอผล | รอผล | รอผล |
09/02/21 | รอผล | รอผล | รอผล | รอผล |
08/02/21 | รอผล | รอผล | รอผล | รอผล |
07/02/21 | รอผล | รอผล | รอผล | รอผล |
06/02/21 | รอผล | รอผล | รอผล | รอผล |
05/02/21 | รอผล | รอผล | รอผล | รอผล |
04/02/21 | รอผล | รอผล | รอผล | รอผล |
03/02/21 | รอผล | รอผล | รอผล | รอผล |
02/02/21 | รอผล | รอผล | รอผล | รอผล |
01/02/21 | รอผล | รอผล | รอผล | รอผล |
31/01/21 | รอผล | รอผล | รอผล | รอผล |
30/01/21 | รอผล | รอผล | รอผล | รอผล |
29/01/21 | รอผล | รอผล | รอผล | รอผล |
28/01/21 | รอผล | รอผล | รอผล | รอผล |
27/01/21 | รอผล | รอผล | รอผล | รอผล |
26/01/21 | รอผล | รอผล | รอผล | รอผล |
25/01/21 | รอผล | รอผล | รอผล | รอผล |
24/01/21 | รอผล | รอผล | รอผล | รอผล |
23/01/21 | รอผล | รอผล | รอผล | รอผล |
22/01/21 | รอผล | รอผล | รอผล | รอผล |
21/01/21 | รอผล | รอผล | รอผล | รอผล |
20/01/21 | รอผล | รอผล | รอผล | รอผล |
19/01/21 | รอผล | รอผล | รอผล | รอผล |
18/01/21 | รอผล | รอผล | รอผล | รอผล |
17/01/21 | รอผล | รอผล | รอผล | รอผล |
16/01/21 | รอผล | รอผล | รอผล | รอผล |
15/01/21 | รอผล | รอผล | รอผล | รอผล |
14/01/21 | รอผล | รอผล | รอผล | รอผล |
13/01/21 | รอผล | รอผล | รอผล | รอผล |
12/01/21 | รอผล | รอผล | รอผล | รอผล |
11/01/21 | รอผล | รอผล | รอผล | รอผล |
10/01/21 | รอผล | รอผล | รอผล | รอผล |
09/01/21 | รอผล | รอผล | รอผล | รอผล |
08/01/21 | รอผล | รอผล | รอผล | รอผล |
07/01/21 | รอผล | รอผล | รอผล | รอผล |
06/01/21 | รอผล | รอผล | รอผล | รอผล |
05/01/21 | รอผล | รอผล | รอผล | รอผล |
04/01/21 | รอผล | รอผล | รอผล | รอผล |
03/01/21 | รอผล | รอผล | รอผล | รอผล |
02/01/21 | รอผล | รอผล | รอผล | รอผล |
01/01/21 | รอผล | รอผล | รอผล | รอผล |
31/12/20 | รอผล | รอผล | รอผล | รอผล |
30/12/20 | รอผล | รอผล | รอผล | รอผล |
29/12/20 | รอผล | รอผล | รอผล | รอผล |
28/12/20 | รอผล | รอผล | รอผล | รอผล |
27/12/20 | รอผล | รอผล | รอผล | รอผล |
26/12/20 | 2820 | 820 | 20 | 51 |
25/12/20 | 9607 | 607 | 07 | 71 |
24/12/20 | 7346 | 346 | 46 | 91 |
23/12/20 | 2920 | 920 | 20 | 57 |
22/12/20 | 9588 | 588 | 88 | 67 |
21/12/20 | 2750 | 750 | 50 | 96 |
20/12/20 | 2513 | 513 | 13 | 76 |
19/12/20 | 3504 | 504 | 04 | 15 |
18/12/20 | 2845 | 845 | 45 | 63 |
17/12/20 | 4988 | 988 | 88 | 21 |
16/12/20 | 4890 | 890 | 90 | 34 |
15/12/20 | 7527 | 527 | 27 | 49 |
14/12/20 | 7360 | 360 | 60 | 21 |
13/12/20 | 4109 | 109 | 09 | 37 |
12/12/20 | 9144 | 144 | 44 | 62 |
11/12/20 | 8908 | 908 | 08 | 43 |
10/12/20 | 0729 | 729 | 29 | 38 |
09/12/20 | 4673 | 673 | 73 | 25 |
08/12/20 | 8670 | 670 | 70 | 10 |
07/12/20 | 4761 | 761 | 61 | 84 |
06/12/20 | 4802 | 802 | 02 | 75 |
05/12/20 | 8031 | 031 | 31 | 62 |
04/12/20 | 9619 | 619 | 19 | 82 |
03/12/20 | 8607 | 607 | 07 | 21 |
02/12/20 | 4933 | 933 | 33 | 80 |
01/12/20 | 4631 | 631 | 31 | 60 |
30/11/20 | 1839 | 839 | 39 | 56 |
29/11/20 | 7402 | 402 | 02 | 51 |
28/11/20 | 2180 | 180 | 80 | 98 |
27/11/20 | 7055 | 055 | 55 | 76 |
26/11/20 | 5504 | 504 | 04 | 32 |
25/11/20 | 4869 | 869 | 69 | 22 |
24/11/20 | 9213 | 213 | 13 | 54 |
23/11/20 | 7634 | 634 | 34 | 25 |
22/11/20 | 5371 | 371 | 71 | 46 |
21/11/20 | 7056 | 056 | 56 | 98 |
20/11/20 | 4968 | 968 | 68 | 33 |
19/11/20 | 2148 | 148 | 48 | 36 |
18/11/20 | 9415 | 415 | 15 | 72 |
17/11/20 | 8205 | 205 | 05 | 32 |
16/11/20 | 9308 | 308 | 08 | 36 |
15/11/20 | 4866 | 866 | 66 | 92 |
14/11/20 | 2093 | 093 | 93 | 46 |
13/11/20 | 8560 | 560 | 60 | 12 |
12/11/20 | 8570 | 570 | 70 | 24 |
11/11/20 | 4762 | 762 | 62 | 35 |
10/11/20 | 4890 | 890 | 90 | 29 |
09/11/20 | 4178 | 178 | 78 | 45 |
08/11/20 | 4859 | 859 | 59 | 27 |
07/11/20 | 0788 | 788 | 88 | 24 |
06/11/20 | 4932 | 932 | 32 | 67 |
05/11/20 | 2751 | 751 | 51 | 78 |
04/11/20 | 5176 | 176 | 76 | 32 |
03/11/20 | 6244 | 244 | 44 | 70 |
02/11/20 | 4395 | 395 | 95 | 71 |
01/11/20 | 5462 | 462 | 62 | 53 |
31/10/20 | 5622 | 622 | 22 | 56 |
30/10/20 | 2687 | 687 | 87 | 41 |
29/10/20 | 5309 | 309 | 09 | 64 |
28/10/20 | 8504 | 504 | 04 | 93 |
27/10/20 | 1412 | 412 | 12 | 34 |
26/10/20 | 2025 | 025 | 25 | 87 |
25/10/20 | 2497 | 497 | 97 | 21 |
24/10/20 | 2633 | 633 | 33 | 48 |
23/10/20 | 9791 | 791 | 91 | 60 |
22/10/20 | 0679 | 679 | 79 | 88 |
21/10/20 | 8230 | 230 | 30 | 54 |
20/10/20 | 3048 | 048 | 48 | 72 |
19/10/20 | 8521 | 521 | 21 | 76 |
18/10/20 | 6391 | 391 | 91 | 64 |
17/10/20 | 4327 | 327 | 27 | 14 |
16/10/20 | 6036 | 036 | 36 | 74 |
15/10/20 | 6831 | 831 | 31 | 97 |
14/10/20 | 4277 | 277 | 77 | 56 |
13/10/20 | 2405 | 405 | 05 | 12 |
12/10/20 | 1425 | 425 | 25 | 86 |
11/10/20 | 6734 | 734 | 34 | 16 |
10/10/20 | 1604 | 604 | 04 | 28 |
09/10/20 | 6049 | 049 | 49 | 57 |
08/10/20 | 5127 | 127 | 27 | 95 |
07/10/20 | 1620 | 620 | 20 | 83 |
06/10/20 | 5433 | 433 | 33 | 91 |
05/10/20 | 9140 | 140 | 40 | 98 |
04/10/20 | 0582 | 582 | 82 | 17 |
03/10/20 | 4032 | 032 | 32 | 80 |
02/10/20 | 0412 | 412 | 12 | 73 |
01/10/20 | 3177 | 177 | 77 | 29 |
30/09/20 | 4836 | 836 | 36 | 97 |
29/09/20 | 7548 | 548 | 48 | 19 |
28/09/20 | 3140 | 140 | 40 | 79 |
27/09/20 | 8159 | 159 | 59 | 87 |
26/09/20 | 9520 | 520 | 20 | 72 |
25/09/20 | 0715 | 715 | 15 | 48 |
24/09/20 | 0475 | 475 | 75 | 38 |
23/09/20 | 9042 | 042 | 42 | 00 |
22/09/20 | 4532 | 532 | 32 | 81 |
21/09/20 | 5473 | 473 | 73 | 98 |
20/09/20 | 1971 | 971 | 71 | 36 |
19/09/20 | 9968 | 968 | 68 | 54 |
18/09/20 | 5199 | 199 | 99 | 74 |
17/09/20 | 0790 | 790 | 90 | 76 |
16/09/20 | 5617 | 617 | 17 | 93 |
15/09/20 | 8041 | 041 | 41 | 92 |
14/09/20 | 1706 | 706 | 06 | 65 |
13/09/20 | 7505 | 505 | 05 | 67 |
12/09/20 | 9596 | 596 | 96 | 83 |
11/09/20 | 5972 | 972 | 72 | 63 |
10/09/20 | 2423 | 423 | 23 | 50 |
09/09/20 | 9215 | 215 | 15 | 39 |
08/09/20 | 9405 | 405 | 05 | 73 |
07/09/20 | 9756 | 756 | 56 | 84 |
06/09/20 | 1325 | 325 | 25 | 77 |
05/09/20 | 4325 | 325 | 25 | 16 |
04/09/20 | 6971 | 971 | 71 | 22 |
03/09/20 | 9246 | 246 | 46 | 62 |
02/09/20 | 5108 | 108 | 08 | 96 |
01/09/20 | 9594 | 594 | 94 | 12 |
31/08/20 | รอผล | รอผล | รอผล | รอผล |
30/08/20 | 1603 | 603 | 03 | 41 |
29/08/20 | 4268 | 268 | 68 | 95 |
28/08/20 | 9379 | 379 | 79 | 65 |
27/08/20 | 2861 | 861 | 61 | 43 |
26/08/20 | 8793 | 793 | 93 | 64 |
25/08/20 | 0920 | 920 | 20 | 41 |
24/08/20 | 7380 | 380 | 80 | 92 |
23/08/20 | 5046 | 046 | 46 | 17 |
22/08/20 | 4421 | 421 | 21 | 96 |
21/08/20 | 0276 | 276 | 76 | 23 |
20/08/20 | 9153 | 153 | 53 | 09 |
19/08/20 | 2431 | 431 | 31 | 37 |
18/08/20 | 2491 | 491 | 91 | 27 |
17/08/20 | 1703 | 703 | 03 | 98 |
16/08/20 | 4283 | 283 | 83 | 47 |
15/08/20 | 6840 | 840 | 40 | 06 |
14/08/20 | 2031 | 031 | 31 | 92 |
13/08/20 | 8935 | 935 | 35 | 04 |
12/08/20 | 8923 | 923 | 23 | 16 |
11/08/20 | 4699 | 699 | 99 | 57 |
10/08/20 | 7291 | 291 | 91 | 45 |
09/08/20 | 4390 | 390 | 90 | 31 |
08/08/20 | 2537 | 537 | 37 | 82 |
07/08/20 | 4934 | 934 | 34 | 72 |
06/08/20 | 6570 | 570 | 70 | 98 |
05/08/20 | 4893 | 893 | 93 | 50 |
04/08/20 | 5688 | 688 | 88 | 41 |
03/08/20 | 4612 | 612 | 12 | 68 |
02/08/20 | 1578 | 578 | 78 | 26 |
01/08/20 | 5926 | 926 | 26 | 41 |
31/07/20 | 8058 | 058 | 58 | 01 |
30/07/20 | 1854 | 854 | 54 | 49 |
29/07/20 | 3528 | 528 | 28 | 75 |
28/07/20 | 2055 | 055 | 55 | 37 |
27/07/20 | 8640 | 640 | 40 | 21 |
26/07/20 | 9802 | 802 | 02 | 45 |
25/07/20 | 2786 | 786 | 86 | 16 |
24/07/20 | 9356 | 356 | 56 | 27 |
23/07/20 | 9731 | 731 | 31 | 74 |
22/07/20 | 3861 | 861 | 61 | 68 |
21/07/20 | 7819 | 819 | 19 | 25 |
20/07/20 | 2849 | 849 | 49 | 76 |
19/07/20 | 8321 | 321 | 21 | 37 |
18/07/20 | 8096 | 096 | 96 | 40 |
17/07/20 | 4834 | 834 | 34 | 52 |
16/07/20 | 7914 | 914 | 14 | 83 |
15/07/20 | 4305 | 305 | 05 | 26 |
14/07/20 | 3016 | 016 | 16 | 71 |
13/07/20 | 7915 | 915 | 15 | 93 |
12/07/20 | 8531 | 531 | 31 | 92 |
11/07/20 | 6496 | 496 | 96 | 48 |
10/07/20 | 5340 | 340 | 40 | 78 |
09/07/20 | 0985 | 985 | 85 | 34 |
08/07/20 | 6151 | 151 | 51 | 47 |
07/07/20 | 6150 | 150 | 50 | 89 |
06/07/20 | 7066 | 066 | 66 | 42 |
05/07/20 | 7341 | 341 | 41 | 65 |
04/07/20 | 6691 | 691 | 91 | 57 |
03/07/20 | 7914 | 914 | 14 | 67 |
02/07/20 | 9108 | 108 | 08 | 24 |
01/07/20 | 6217 | 217 | 17 | 28 |
30/06/20 | 6140 | 140 | 40 | 73 |
29/06/20 | 1588 | 588 | 88 | 70 |
28/06/20 | 2748 | 748 | 48 | 05 |
27/06/20 | 7643 | 643 | 43 | 52 |
26/06/20 | 5218 | 218 | 18 | 04 |
25/06/20 | 1347 | 347 | 47 | 93 |
24/06/20 | 0785 | 785 | 85 | 49 |
23/06/20 | 1903 | 903 | 03 | 17 |
22/06/20 | 5721 | 721 | 21 | 09 |
21/06/20 | 4377 | 377 | 77 | 61 |
20/06/20 | 8273 | 273 | 73 | 87 |
19/06/20 | 8366 | 366 | 66 | 19 |
18/06/20 | 5817 | 817 | 17 | 36 |
17/06/20 | 9421 | 421 | 21 | 37 |
16/06/20 | 7966 | 966 | 66 | 09 |
15/06/20 | 4815 | 815 | 15 | 20 |
14/06/20 | 0924 | 924 | 24 | 56 |
13/06/20 | 7049 | 049 | 49 | 89 |
12/06/20 | 4301 | 301 | 01 | 83 |
11/06/20 | 8633 | 633 | 33 | 81 |
10/06/20 | 9523 | 523 | 23 | 69 |
09/06/20 | 9720 | 720 | 20 | 86 |
08/06/20 | 7408 | 408 | 08 | 45 |
07/06/20 | 4874 | 874 | 74 | 94 |
06/06/20 | 3650 | 650 | 50 | 14 |
05/06/20 | 7590 | 590 | 90 | 87 |
04/06/20 | 9304 | 304 | 04 | 71 |
03/06/20 | 2418 | 418 | 18 | 51 |
02/06/20 | 9720 | 720 | 20 | 03 |
01/06/20 | 5188 | 188 | 88 | 86 |
31/05/20 | 6830 | 830 | 30 | 93 |
30/05/20 | 7305 | 305 | 05 | 48 |
29/05/20 | 9627 | 627 | 27 | 61 |
28/05/20 | 4913 | 913 | 13 | 26 |
27/05/20 | 6184 | 184 | 84 | 64 |
26/05/20 | 6179 | 179 | 79 | 89 |
25/05/20 | 5318 | 318 | 18 | 73 |
24/05/20 | 8365 | 365 | 65 | 06 |
23/05/20 | 0988 | 988 | 88 | 45 |
22/05/20 | 1986 | 986 | 86 | 04 |
21/05/20 | 5470 | 470 | 70 | 61 |
20/05/20 | 3827 | 827 | 27 | 34 |
19/05/20 | 7026 | 026 | 26 | 49 |
18/05/20 | 2183 | 183 | 83 | 98 |
17/05/20 | 4887 | 887 | 87 | 17 |
16/05/20 | 3439 | 439 | 39 | 64 |
15/05/20 | 9107 | 107 | 07 | 73 |
14/05/20 | 4811 | 811 | 11 | 48 |
13/05/20 | 5262 | 262 | 62 | 51 |
12/05/20 | 9814 | 814 | 14 | 38 |
11/05/20 | 3690 | 690 | 90 | 24 |
10/05/20 | 4799 | 799 | 99 | 76 |
09/05/20 | 3956 | 956 | 56 | 22 |
08/05/20 | 0401 | 401 | 01 | 98 |
07/05/20 | 6581 | 581 | 81 | 16 |
06/05/20 | 8505 | 505 | 05 | 96 |
05/05/20 | 8309 | 309 | 09 | 49 |
04/05/20 | 4238 | 238 | 38 | 46 |
03/05/20 | 3401 | 401 | 01 | 71 |
02/05/20 | 9437 | 437 | 37 | 19 |
01/05/20 | 0132 | 132 | 32 | 24 |
30/04/20 | 0107 | 107 | 07 | 48 |
29/04/20 | 2425 | 425 | 25 | 75 |
28/04/20 | 6027 | 027 | 27 | 97 |
27/04/20 | 3023 | 023 | 23 | 62 |
26/04/20 | 3092 | 092 | 92 | 16 |
25/04/20 | 5261 | 261 | 61 | 04 |
24/04/20 | 2263 | 263 | 63 | 78 |
23/04/20 | 2191 | 191 | 91 | 58 |
22/04/20 | ปิด | ปิด | ปิด | ปิด |
21/04/20 | ปิด | ปิด | ปิด | ปิด |
20/04/20 | ปิด | ปิด | ปิด | ปิด |
19/04/20 | ปิด | ปิด | ปิด | ปิด |
18/04/20 | ปิด | ปิด | ปิด | ปิด |
17/04/20 | ปิด | ปิด | ปิด | ปิด |
16/04/20 | ปิด | ปิด | ปิด | ปิด |
15/04/20 | ปิด | ปิด | ปิด | ปิด |
14/04/20 | ปิด | ปิด | ปิด | ปิด |
13/04/20 | ปิด | ปิด | ปิด | ปิด |
12/04/20 | ปิด | ปิด | ปิด | ปิด |
11/04/20 | ปิด | ปิด | ปิด | ปิด |
10/04/20 | ปิด | ปิด | ปิด | ปิด |
09/04/20 | ปิด | ปิด | ปิด | ปิด |
08/04/20 | ปิด | ปิด | ปิด | ปิด |
07/04/20 | ปิด | ปิด | ปิด | ปิด |
06/04/20 | ปิด | ปิด | ปิด | ปิด |
05/04/20 | ปิด | ปิด | ปิด | ปิด |
04/04/20 | ปิด | ปิด | ปิด | ปิด |
03/04/20 | ปิด | ปิด | ปิด | ปิด |
02/04/20 | ปิด | ปิด | ปิด | ปิด |
01/04/20 | ปิด | ปิด | ปิด | ปิด |
31/03/20 | 4960 | 960 | 60 | 59 |
30/03/20 | 7623 | 623 | 23 | 16 |
29/03/20 | 9731 | 731 | 31 | 55 |
28/03/20 | 8946 | 946 | 46 | 26 |
27/03/20 | 9261 | 261 | 61 | 07 |
26/03/20 | 9173 | 173 | 73 | 89 |
25/03/20 | 5927 | 927 | 27 | 05 |
24/03/20 | 4630 | 630 | 30 | 80 |
23/03/20 | 8315 | 315 | 15 | 93 |
22/03/20 | 3193 | 193 | 93 | 54 |
21/03/20 | 9536 | 536 | 36 | 22 |
20/03/20 | 7310 | 310 | 10 | 48 |
19/03/20 | 4815 | 815 | 15 | 21 |
18/03/20 | 9524 | 524 | 24 | 17 |
17/03/20 | 9792 | 792 | 92 | 06 |
16/03/20 | 9783 | 783 | 83 | 72 |
15/03/20 | 2497 | 497 | 97 | 30 |
14/03/20 | 9422 | 422 | 22 | 05 |
13/03/20 | 1890 | 890 | 90 | 11 |
12/03/20 | 4627 | 627 | 27 | 87 |
11/03/20 | 2113 | 113 | 13 | 23 |
10/03/20 | 5940 | 940 | 40 | 36 |
09/03/20 | 9891 | 891 | 91 | 51 |
08/03/20 | 8290 | 290 | 90 | 32 |
07/03/20 | 1725 | 725 | 25 | 96 |
06/03/20 | 9295 | 295 | 95 | 37 |
05/03/20 | 9355 | 355 | 55 | 07 |
04/03/20 | 0208 | 208 | 08 | 17 |
03/03/20 | ̵ | #82 | 82 | 47 |
02/03/20 | ̵ | #82 | 82 | 77 |
01/03/20 | ̵ | #82 | 82 | 81 |
00/00/00 | รอผล | รอผล | รอผล | รอผล |
เว็บไซต์เลขเด่น รวบรวมแนวทางชุดเลขเด็ด คัดแบบละเอียด สูตรหวยฮานอยแม่นๆ รวบรวมไว้ทุกสำนัก จบครบ ในที่เดียว ถือว่าตอบโจทย์บรรดานักเสี่ยงโชคเป็นอย่างมาก